Ranking, Sorteggi

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 29/7/2011, 19:37     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Ranking UEFA
Per ogni nazione si contano le squadre utilizzate nelle varie competizioni (tutte assieme), i punti e i gol fatti e subiti.

I punti vengono suddivisi in: 0 sconfitta, 1 pareggio, 2 vittoria.
Inoltre per il passaggio turno ci sono punti bonus, e dipendono dal turno delle varie coppe.
0 Punti bonus: 1° turno di qualificazione campioni (Champions League), 1° turno preliminare (Europa League).
1 Punti bonus: 2° turno di qualificazione campioni (Champions League), 2° turno preliminare (Europa League).
2 Punti bonus: 3° turno di qualificazione campioni/piazzati (Champions League), 3° turno preliminare (Europa League).
3 Punti bonus: playoff campioni/piazzati (Champions League), playoff (Europa League). Ottavi, quarti, semifinale Champions League; sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale Europa League.
Fase a gruppi: 4 passaggio turno come prima qualificata, 3 passaggio turno come seconda qualificata, 1 terza qualificata. Vale per tutte le due competizioni.
Vincente competizione: 10 punti (non assegnare i punti della vittoria e del passaggio turno).
Seconda piazzata: 5 punti (senza eventuali punti dei supplementari o rigori).
Alle squadre eliminate ai supplementari o rigori si dà un punto aggiuntivo, ma solo dai playoff (quando si danno 3 punti di bonus per passaggio del turno).

Il colore viola indica le squadre che vengono eliminate dalla Champions ma subentrano in Europa League (da indicarle anche nel calendario apposito).
Il colore giallo indica le squadre che nella realtà non c’erano (ma solo nei sorteggi in cui serve, ad esempio nel formulare i gironi di Champions, dacché serviva per mantenere giusto il Ranking Fifa).


Ranking complessivo 2008-09:
Inghilterra 9 (4-5) 181 145 85
Spagna 8 (4-4) 124 104 86
Italia 8 (4-4+1) 114 107 85
Romania 7 (2-5) 102 76 69
Belgio 4 (2-2+2) 100 85 63
Germania 8 (3-5+2) 82 66 68
Francia 7 (3-4+2) 80 79 86
Svizzera 5 (1-4) 68 56 38
Olanda 6 (2-4+2) 60 49 42
Russia 4 (2-2+1) 52 41 39
Croazia 3 (1-2) 50 44 32
Danimarca 5 (1-4) 48 34 29
Estonia 3 (1-2) 46 35 34
Svezia 4 (1-3+1) 46 41 41
Grecia 4 (2-2) 46 32 34
Portogallo 7 (3-4+2) 44 39 41
Ucraina 4 (2-2+1) 43 41 44
Cipro 3 (1-2+1) 41 29 28
Ungheria 3 (1-2+1) 38 30 29
Polonia 3 (1-2) 38 28 29
Israele 4 (1-3+1) 36 29 36
Bulgaria 4 (1-3) 35 32 31
Slovacchia 3 (1-2+1) 32 33 37
Serbia 4 (1-3) 31 18 14
Norvegia 5 (1-4+1) 31 28 35
Montenegro 3 (1-2) 28 19 16
Islanda 3 (1-2) 27 23 23
Turchia 4 (2-2+1) 26 27 34
Georgia 3 (1-2) 23 28 31
Bosnia 3 (1-2) 23 18 24
Macedonia 3 (1-2) 23 15 25
Scozia 4 (2-2+2) 22 35 38
Irlanda Del Nord 3 (1-2) 19 15 26
Galles 3 (1-2) 18 12 19
Moldavia 3 (1-2+1) 17 17 24
Repubblica Ceca 4 (2-2+1) 13 14 20
Armenia 3 (1-2) 13 12 21
Lettonia 3 (1-2) 11 9 12
Andorra 2 (1-1) 10 9 8
Finlandia 3 (1-2) 9 9 14
Lussemburgo 3 (1-2) 8 13 24
Kazakistan 3 (1-2) 7 11 17
Slovenia 3 (1-2) 7 7 13
Albania 3 (1-2) 5 8 9
Lituania 3 (1-2) 4 5 7
Irlanda 3 (1-2) 4 8 12
Austria 4 (1-3) 4 10 17
Far Oer 3 (1-2) 3 7 11
San Marino 3 (1-2) 3 7 11
Bielorussia 3 (1-2) 3 5 15
Liechtestein 1 (0-1) 2 2 6
Malta 2 (1-1) 2 6 12
Azerbaigian 3 (1-2) 1 3 14





























Ranking complessivo 2009-10:
Portogallo 6 (2-4) 124 91 60
Germania 6 (3-3+1) 116 105 83
Spagna 7 (4-3+1) 104 103 95
Grecia 5 (2-3+2) 95 94 70
Inghilterra 7 (4-3+1) 92 78 70
Italia 7 (4-3+1) 86 82 77
Russia 6 (3-3+2) 82 86 80
Francia 6 (3-3+2) 78 68 62
Belgio 5 (2-3+1) 77 70 58
Scozia 6 (2-4+1) 67 81 88
Finlandia 4 (1-3+1) 58 70 70
Romania 6 (2-4+1) 57 67 62
Ucraina 5 (2-3+1) 50 62 67
Repubblica Ceca 5 (2-3+2) 48 46 53
Slovenia 4 (1-3) 46 50 43
Turchia 5 (2-3+2) 46 45 55
Israele 4 (1-3) 45 43 38
Svezia 4 (1-3+1) 43 45 31
Svizzera 4 (1-3+1) 40 48 47
Montenegro 4 (1-3+1) 39 34 40
Bielorussia 4 (1-3+1) 38 33 35
Slovacchia 4 (1-3) 37 39 32
Olanda 6 (2-4+2) 33 35 36
Polonia 4 (1-3) 31 25 31
Georgia 4 (1-3) 29 33 28
Lettonia 4 (1-3+1) 29 26 30
Serbia 4 (1-3+1) 28 29 27
Austria 4 (1-3) 28 26 25
Albania 4 (1-3) 26 24 27
Azerbaigian 4 (1-3) 26 20 29
Croazia 4 (1-3+1) 26 27 37
Estonia 4 (1-3+1) 25 21 31
Malta 4 (1-3) 23 23 24
Danimarca 5 (1-4) 22 23 19
Irlanda 4 (1-3+1) 18 17 18
Cipro 4 (1-3) 17 16 18
Bosnia 4 (1-3) 15 21 32
Bulgaria 4 (1-3) 13 17 16
Lussemburgo 4 (1-3) 13 17 18
Ungheria 4 (1-3) 13 17 20
Andorra 2 (1-1+1) 11 10 12
Macedonia 4 (1-3) 11 13 16
San Marino 2 (1-1) 10 9 10
Islanda 4 (1-3+1) 10 9 18
Far Oer 4 (1-3+1) 10 15 30
Kazakistan 4 (1-3) 8 14 23
Armenia 4 (1-3) 6 9 16
Irlanda del Nord 4 (1-3) 5 8 14
Norvegia 5 (1-4) 5 11 21
Liechtenstein 1 (0-1) 4 8 6
Galles 4 (1-3) 4 7 14
Lituania 4 (1-3) 4 3 12
Moldavia 4 (1-3) 3 15 21








Ranking complessivo 2010-11:
Spagna 7 (4-3+2) 168 138 100
Inghilterra 7 (4-3+1) 145 120 91
Portogallo 5 (2-3+1) 96 91 69
Germania 6 (3-3) 92 82 59
Francia 6 (3-3+2) 92 86 88
Svezia 5 (1-4+1) 80 82 64
Italia 7 (4-3+1) 80 70 59
Ucraina 6 (2-4+1) 72 61 60
Russia 6 (3-3+2) 70 77 91
Polonia 4 (1-3) 67 61 52
Scozia 5 (2-3+1) 57 48 57
Olanda 6 (2-4+1) 55 60 61
Danimarca 5 (1-4) 55 63 66
Belgio 5 (2-3+1) 53 39 35
Romania 6 (2-4+2) 48 51 56
Lituania 4 (1-3+1) 46 52 48
Israele 4 (1-3) 43 44 36
Ungheria 4 (1-3) 39 29 25
Montenegro 4 (1-3+1) 38 43 32
Slovacchia 4 (1-3) 33 28 36
Turchia 5 (2-3+1) 32 36 34
Irlanda del Nord 4 (1-3+1) 30 42 45
Svizzera 5 (2-3+2) 28 34 38
Armenia 4 (1-3) 27 29 38
Bosnia 4 (1-3) 26 33 28
Grecia 5 (2-3+1) 26 29 35
Cipro 4 (1-3) 25 31 21
Serbia 4 (1-3+1) 24 34 32
Albania 4 (1-3+1) 23 26 30
Islanda 4 (1-3+1) 22 20 27
Austria 4 (1-3) 20 19 18
Lettonia 4 (1-3+1) 20 30 32
Macedonia 4 (1-3+1) 19 29 36
Repubblica Ceca 4 (1-3) 18 26 25
Bulgaria 4 (1-3) 18 22 30
Bielorussia 4 (1-3) 17 21 23
Georgia 4 (1-3) 17 21 26
Andorra 4 (1-3) 16 20 21
Croazia 4 (1-3+1) 14 20 22
Kazakistan 4 (1-3+1) 11 19 26
Finlandia 5 (1-4) 11 16 29
Moldavia 4 (1-3) 10 17 22
Azerbaigian 4 (1-3) 9 15 22
Far Oer 4 (1-3+1) 9 17 27
Galles 4 (1-3+1) 8 12 21
Malta 3 (1-2+1) 8 11 25
Norvegia 4 (1-3) 7 11 18
Slovenia 4 (1-3) 7 11 19
Irlanda 4 (1-3) 7 11 17
Estonia 4 (1-3) 6 12 18
Lussemburgo 4 (1-3) 4 9 16
Liechtenstein 1 1 3 4
San Marino 3 (1-2) 1 4 14

 
Top
Fanciullo Orsù
view post Posted on 4/8/2011, 22:46     +1   -1




Il Thun è l'onomatopea del Palermo che sbatte il culo.
 
Top
view post Posted on 4/8/2011, 22:53     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Voglio leggere i commenti di Zampmerdini. Fra un po' ci supera pure l'Ucraina nel ranking.

PS: peccato per l'Anorthosis, fuori subito col Rabotniki.
 
Top
Fanciullo Orsù
view post Posted on 25/8/2011, 22:17     +1   -1




Un'altra bottarella al ranking, Roma fuori col Bratislava.
Quanti punti farà secondo te, il Napoli nel suo girone di champions?
 
Top
view post Posted on 26/8/2011, 00:00     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Giovan Gastoni de' Medici
Posts:
13,415
Spermatozoi:
+1,857

Status:


CITAZIONE (Fanciullo Orsù @ 25/8/2011, 23:17) 
Un'altra bottarella al ranking, Roma fuori col Bratislava.

Che dire... il livello del calcio italiano è ormai in caduta libera. Il calcio è un circolo, quindi magari fra 10 anni troveremo di nuovo 3 squadre su 4 alle semifinali di Champions League o una finale di Europa League tutta italiana. Ora invece bisognerebbe solo limitare i danni, cosa che puntualmente non viene fatta. Alla Roma bastava davvero poco, cioè giocare con umilté (cit Sacchi), invece Luis Enrique vuol fare il Barcellona B.

Per il resto, notevole il tracollo delle scozzesi... le due squadre di Glasgow fuori con squadre abbordabili, gli Hearts fuori con goleada, Dundee fuori subito.
Delle cipriote (che tifo) rimane solo il Larnaca che ha eliminato il Rosemborg (!!)



CITAZIONE
Quanti punti farà secondo te, il Napoli nel suo girone di champions?

Dai tre ai sei punti. Se la vuoi secca direi "5".
 
Top
view post Posted on 2/7/2014, 15:45     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2012-13 al gioco dei sorteggi:
Inghilterra 7 (4-3+1) 126 101 92
Belgio 5 (2-3+2) 101 84 66
Francia 6 (3-3) 100 81 83
Spagna 7 (4-3) 96 72 63
Germania 7 (4-3+1) 92 67 68
Ucraina 6 (6-4+1) 88 80 63
Grecia 5 (2-3+1) 85 53 37
Italia 6 (3-3) 73 73 54
Turchia 5 (2-3+1) 68 61 58
Russia 6 (2-4+1) 65 67 74
Scozia 5 (2-3+2) 60 48 42
Olanda 7 (2-5+2) 59 55 57
Repubblica Ceca 4 (1-3+1) 49 57 53
Polonia 4 (1-3+1) 47 43 43
Danimarca 5 (2-3+1) 44 40 48
Israele 4 (1-3+1) 43 41 35
Svizzera 4 (1-3+1) 40 40 39
Slovacchia 4 (1-3) 40 31 23
Svezia 4 (1-3) 37 40 39
Irlanda del Nord 4 (1-3+1) 36 34 42
Islanda 4 (1-3+1) 35 39 42
Croazia 4 (1-3) 34 30 26
Bielorussia 4 (1-3+1) 33 34 37
Portogallo 6 (3-3+2) 33 39 52
Austria 4 (1-3+1) 31 35 40

Galles 4 (1-3+1) 29 36 33
Cipro 4 (1-3) 29 24 27
Serbia 4 (1-3+1) 27 24 24
Norvegia 5 (1-4) 22 26 22
Bosnia 4 (1-3) 22 28 30
Irlanda 4 (1-3+1) 22 31 35
Slovenia 4 (1-3+1) 21 24 32
Romania 5 (2-3+1) 21 31 40
Finlandia 5 (1-4) 20 22 33
Albania 4 (1-3+1) 19 26 28
Kazakistan 4 (1-3) 17 26 25
Lettonia 4 (1-3+1) 17 26 41
Macedonia 4 (1-3) 13 19 16
Azerbaigian 4 (1-3+1) 13 19 22
Georgia 4 (1-3) 13 11 14
Bulgaria 4 (1-3) 12 16 19
Armenia 4 (1-3+1) 12 16 22
Far Oer 4 (1-3) 11 12 12
Moldavia 4 (1-3) 11 22 25
Estonia 4 (1-3) 11 15 18
Ungheria 4 (1-3) 11 14 17
Lituania 4 (1-3) 9 15 17
San Marino 3 (1-2) 8 14 17
Montenegro 4 (1-3) 8 12 15
Malta 4 (1-3) 6 11 14
Lussemburgo 4 (1-3) 4 8 13
Andorra 3 (1-2) 4 8 16
Liechtenstein 1 (0-1) 1 3 6



CITAZIONE (Skop's @ 26/8/2011, 01:00) 
CITAZIONE
Quanti punti farà secondo te, il Napoli nel suo girone di champions?

Dai tre ai sei punti. Se la vuoi secca direi "5".

Invece ne ha fatti 9 ed è uscito :asd:
 
Top
view post Posted on 18/12/2014, 19:27     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Giovan Gastoni de' Medici
Posts:
13,415
Spermatozoi:
+1,857

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2013-14 al gioco dei sorteggi:
Inghilterra 7 (4-3+2) 151 123 75
Spagna 7 (4-3) 135 108 81
Francia 6 (3-3+1) 127 103 83
Turchia 5 (2-3+1) 105 87 71
Italia 6 (3-3) 99 98 72
Russia 6 (2-4+1) 98 96 87
Olanda 6 (2-4+2) 82 77 73
Portogallo 6 (3-3+1) 70 58 53
Germania 7 (4-3+2) 68 67 68
Belgio 5 (2-3+1) 65 62 57
Ucraina 6 (2-4+1) 58 59 64
Svizzera 5 (2-3+2) 51 49 49
Slovacchia 4 (1-3+1) 47 61 53
Israele 4 (1-3+1) 46 42 41
Ungheria 4 (1-3) 41 35 31
Repubblica Ceca 4 (1-3+1) 39 38 31
Scozia 4 (1-3+1) 38 44 29
Austria 4 (1-3+1) 36 49 54
Svezia 5 (1-4+1) 34 37 48
Bielorussia 4 (1-3+1) 33 43 30
Estonia 4 (1-3+1) 32 41 43
Kazakistan 4 (1-3) 32 37 42
Grecia 5 (2-3+1) 32 40 61
Croazia 4 (1-3+1) 31 30 28
Polonia 4 (1-3+1) 31 28 33
Georgia 4 (1-3) 27 33 38
Serbia 4 (1-3+1) 25 33 33
Azerbaigian 4 (1-3) 25 32 36
Islanda 4 (1-3+1) 24 33 40
Cipro 4 (1-3) 23 21 31
Albania 4 (1-3) 22 18 24
Bosnia 4 (1-3) 21 31 35
Montenegro 4 (1-3) 21 27 34
Norvegia 5 (1-4+1) 19 26 26
Lussemburgo 4 (1-3) 18 23 26
Finlandia 5 (1-4) 15 19 22
Slovenia 4 (1-3+1) 15 17 21
Lettonia 4 (1-3) 14 25 27
Macedonia 4 (1-3+1) 14 13 24
San Marino 3 (1-2) 13 22 29
Far Oer 4 (1-3) 10 17 20
Malta 4 (1-3) 10 20 24
Irlanda 4 (1-3) 10 14 18
Romania 4 (1-3) 8 9 13
Irlanda del Nord 4 (1-3) 8 11 24
Danimarca 5 (2-3+1) 8 16 31
Liechtenstein 1 (0-1) 7 11 10
Bulgaria 4 (1-3) 7 11 17
Lituania 4 (1-3) 7 11 17
Moldavia 4 (1-3) 7 11 19
Andorra 3 (1-2) 5 8 15
Galles 4 (1-3) 5 7 16
Armenia 4 (1-3) 4 7 12
 
Top
view post Posted on 9/4/2016, 21:07     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2014-15 al gioco dei sorteggi:
Ucraina 6 (2-4+1) 148 129 93
Germania 7 (4-3+1) 132 107 87
Francia 6 (3-3+1) 105 88 74
Russia 6 (2-4) 93 73 70
Spagna 7 (4-3+1) 88 74 73
Italia 6 (3-3+2) 78 74 73
Turchia 5 (2-3+1) 75 71 66
Portogallo 6 (3-3+2) 69 63 69
Scozia 4 (1-3) 68 65 46
Austria 4 (1-3) 68 59 49
Inghilterra 7 (4-3+2) 65 71 81
Danimarca 5 (2-3+2) 63 53 45
Belgio 5 (2-3+1) 53 50 55
Repubblica Ceca 4 (1-3+1) 49 63 52
Svezia 5 (1-4+1) 46 55 44
Svizzera 5 (2-3+1) 44 38 40
Lettonia 4 (1-3) 40 34 26
Cipro 5 (2-3+2) 39 44 39
Bielorussia 4 (1-3) 38 39 29
Israele 4 (1-3+1) 37 33 37
Olanda 6 (2-4+1) 36 43 50
Grecia 5 (2-3+1) 35 41 48
Serbia 4 (1-3+1) 33 44 43
Moldavia 4 (1-3+1) 33 32 36
Finlandia 5 (1-4) 28 30 38
Romania 4 (1-3) 27 31 27
Bulgaria 4 (1-3+1) 27 32 34
Polonia 4 (1-3+1) 27 27 40
Azerbaigian 4 (1-3+1) 24 24 33
Malta 4 (1-3) 23 29 22
Bosnia 4 (1-3+1) 21 28 24
Croazia 4 (1-3+1) 17 16 26
Ungheria 4 (1-3+1) 17 15 27
Georgia 4 (1-3) 14 16 16
Islanda 4 (1-3) 14 18 21
Montenegro 4 (1-3) 14 13 17
Armenia 4 (1-3) 14 17 22
Slovacchia 4 (1-3) 14 24 32
Irlanda 4 (1-3) 13 15 17
Kazakistan 4 (1-3+1) 13 13 17
Lussemburgo 4 (1-3) 12 15 18
Estonia 4 (1-3) 11 14 14
Galles 4 (1-3+1) 11 13 22
Lituania 4 (1-3) 10 18 21
Slovenia 4 (1-3) 10 14 17
Norvegia 5 (1-4) 10 17 23
Andorra 3 (1-2) 9 6 8
Macedonia 4 (1-3) 9 12 18
Far Oer 4 (1-3) 9 9 18
Albania 4 (1-3) 8 12 16
San Marino 3 (1-2) 7 5 7
Irlanda del Nord 4 (1-3) 7 11 16
Gibilterra 2 (1-1) 4 7 15
Liechtenstein 1 (0-1) 2 4 4
 
Top
view post Posted on 9/1/2017, 22:11     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Giovan Gastoni de' Medici
Posts:
13,415
Spermatozoi:
+1,857

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2015-16 al gioco dei sorteggi:
Germania 7 (4-3+2) 143 120 100
Inghilterra 8 (4-4+2) 117 106 96
Spagna 7 (5-2+1) 109 99 74
Russia 5 (2-3+1) 104 79 63
Francia 6 (3-3) 83 67 56
Italia 6 (3-3+2) 81 69 68
Repubblica Ceca 5 (2-3+1) 69 53 48
Ucraina 5 (2-3+1) 68 64 64
Portogallo 6 (3-3+1) 64 72 69
Polonia 4 (1-3+1) 62 44 42
Grecia 5 (2-3+1) 62 50 54
Romania 4 (1-3) 59 60 50
Olanda 6 (2-4+1) 59 65 69
Cipro 4 (1-3+1) 57 54 47
Belgio 5 (2-3+1) 52 51 45
Turchia 5 (2-3+1) 43 37 34
Serbia 4 (1-3+1) 41 40 36
Norvegia 4 (1-3) 41 33 32
Svizzera 5 (2-3+2) 41 39 63
Croazia 4 (1-3+1) 37 36 29
Bielorussia 4 (1-3+1) 37 28 26
Svezia 4 (1-3+1) 34 34 36
Kazakistan 4 (1-3+1) 31 33 40
Lettonia 4 (1-3+1) 28 27 32
Scozia 4 (1-3+1) 27 34 42
Ungheria 4 (1-3+1) 25 29 33
Israele 4 (1-3+1) 23 25 29
Finlandia 4 (1-3) 22 32 29
Azerbaigian 4 (1-3+1) 20 26 23
Armenia 4 (1-3) 19 30 25
Slovenia 4 (1-3) 19 24 20
Estonia 4 (1-3+1) 19 27 34
Austria 5 (2-3+1) 19 19 29

Moldavia 4 (1-3+1) 18 19 19
Macedonia 4 (1-3) 17 13 14
Irlanda del Nord 4 (1-3) 16 25 26
Danimarca 4 (1-3+1) 15 22 23
Lussemburgo 4 (1-3) 14 17 19
Slovacchia 4 (1-3) 12 21 21
Irlanda 5 (1-4) 12 13 19
Andorra 3 (1-2) 11 15 16
Far Oer 4 (1-3) 11 14 16
Galles 4 (1-3) 11 12 14
Bulgaria 4 (1-3) 10 14 14
Bosnia 4 (1-3) 10 19 21
Georgia 4 (1-3) 9 17 21
San Marino 3 (1-2) 6 9 21
Lituania 4 (1-3) 5 9 14
Islanda 4 (1-3) 5 5 10
Gibilterra 2 (1-1) 4 10 12
Malta 4 (1-3) 4 5 11
Montenegro 4 (1-3) 2 5 13
Albania 4 (1-3) 2 6 17
Liechtenstein 1 (0-1) 0 3 5
 
Top
view post Posted on 4/5/2018, 17:10     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2016-17 al gioco dei sorteggi:
Inghilterra 7 (4-3) 113 101 84
Belgio 5 (2-3+1) 109 82 64
Germania 7 (4-3+2) 104 99 83
Italia 6 (3-3+1) 98 93 79
Francia 6 (3-3+2) 97 94 80
Spagna 7 (5-2+1) 93 87 71
Turchia 5 (2-3+1) 77 57 52
Bielorussia 4 (1-3+1) 70 68 57
Olanda 5 (2-3+1) 68 61 53
Portogallo 6 (3-3+1) 68 68 67
Romania 5 (2-3+2) 62 54 48
Repubblica Ceca 5 (2-3+2) 56 46 37
Grecia 5 (2-3+1) 50 46 50
Ucraina 5 (2-3+2) 50 43 50
Slovenia 4 (1-3+1) 47 48 51
Austria 4 (1-3) 41 36 35
Danimarca 4 (1-3+1) 40 41 35
Azerbaigian 4 (1-3+1) 39 37 41
Islanda 4 (1-3+1) 38 45 32
Cipro 4 (1-3) 37 31 24
Scozia 4 (1-3+1) 35 43 43
Svezia 4 (1-3) 32 32 35
Svizzera 5 (2-3) 31 37 47
Croazia 4 (1-3) 29 38 29
Norvegia 4 (1-3+1) 28 30 24
Georgia 4 (1-3+1) 28 39 52
Slovacchia 4 (1-3) 27 32 29
Far Oer 4 (1-3+1) 27 28 35
Bulgaria 4 (1-3+1) 25 28 31
Albania 4 (1-3+1) 25 25 30
Russia 5 (2-3+1) 23 25 34
Israele 4 (1-3) 18 19 18
Moldavia 4 (1-3+1) 17 18 29
Ungheria 4 (1-3) 16 20 28
Armenia 4 (1-3) 15 16 17
Serbia 4 (1-3) 15 19 22
Kazakistan 4 (1-3) 13 18 15
Polonia 4 (1-3+1) 13 27 28
Galles 4 (1-3) 13 15 16
Lussemburgo 4 (1-3) 11 22 23
Finlandia 4 (1-3) 11 12 14
San Marino 3 (1-2) 11 15 20
Lituania 4 (1-3+1) 11 14 26
Liechtenstein 1 (0-1) 10 9 4
Montenegro 4 (1-3) 10 16 21
Macedonia 4 (1-3+1) 9 13 28
Estonia 4 (1-3) 7 18 21
Irlanda 4 (1-3) 7 11 17
Lettonia 4 (1-3) 7 11 17
Bosnia 4 (1-3) 6 13 20
Irlanda del Nord 4 (1-3) 6 8 21
Malta 4 (1-3) 5 7 15
Gibilterra 2 (1-1) 4 4 8
Andorra 3 (1-2) 3 7 10
 
Top
view post Posted on 28/7/2018, 18:43     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Giovan Gastoni de' Medici
Posts:
13,415
Spermatozoi:
+1,857

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2017-18 al gioco dei sorteggi:
Spagna 7 (4-3+2) 138 106 80
Germania 7 (4-3+2) 108 88 76
Italia 6 (3-3+1) 100 92 86
Inghilterra 7 (5-2) 99 95 76
Turchia 5 (2-3) 91 64 52
Ucraina 5 (2-3+2) 91 65 68
Portogallo 6 (3-3+1) 89 77 64
Repubblica Ceca 5 (2-3) 79 66 58
Israele 4 (1-3+1) 73 64 53
Francia 6 (3-3+1) 68 63 54
Polonia 4 (1-3+1) 59 50 35
Austria 4 (1-3+1) 57 49 48
Russia 5 (2-3+2) 54 49 53
Danimarca 4 (1-3) 45 47 35
Croazia 4 (1-3) 42 41 29
Estonia 4 (1-3) 42 42 49
Belgio 5 (2-3+2) 39 43 51
Olanda 5 (2-3+1) 39 37 45
Azerbaigian 4 (1-3+1) 36 38 42
Scozia 4 (1-3) 31 35 31
Cipro 4 (1-3) 29 34 33
Bulgaria 4 (1-3+1) 29 38 40
Bosnia 4 (1-3) 28 32 32
Slovacchia 4 (1-3) 25 23 20
Montenegro 4 (1-3+1) 24 30 41
Bielorussia 4 (1-3) 23 26 22
Kazakistan 4 (1-3) 23 24 20
Slovenia 4 (1-3) 23 25 23
Finlandia 4 (1-3) 23 29 33
Irlanda del Nord 4 (1-3) 22 20 18
Svezia 4 (1-3+1) 22 22 25
Norvegia 4 (1-3+1) 20 26 25
Islanda 4 (1-3) 20 20 19
Svizzera 5 (2-3+1) 20 23 29
Romania 5 (2-3+2) 20 25 33
Far Oer 4 (1-3+1) 20 26 35
Lussemburgo 4 (1-3+1) 17 15 25
Ungheria 4 (1-3) 16 20 13
Malta 4 (1-3) 16 22 20
Moldavia 4 (1-3+1) 16 19 20
Lettonia 4 (1-3+1) 15 18 27
Andorra 3 (1-2+1) 13 16 14
Grecia 5 (2-3+2) 11 24 31
Serbia 4 (1-3) 10 14 18
Galles 4 (1-3+1) 10 18 29
Liechtenstein 1 (0-1) 6 10 5
Georgia 4 (1-3) 6 12 18
Macedonia 4 (1-3) 6 5 15
Lituania 4 (1-3) 4 7 13
Albania 4 (1-3) 4 8 17
Gibilterra 3 (1-2) 4 11 21
Irlanda 4 (1-3) 4 6 16
Kosovo 2 (1-1) 3 4 8
San Marino 3 (1-2) 3 6 11
Armenia 4 (1-3) 2 5 18
 
Top
view post Posted on 13/7/2019, 20:59     +1   -1
Avatar

Dragaster Excuriam

Group:
Dirty Blue Gene
Posts:
21,833
Spermatozoi:
+2,372
Location:
A Trieste, provincia di Bari. In Polonia.

Status:


Ranking complessivo delle competizioni UEFA 2018-19 al gioco dei sorteggi:
Spagna 7 (4-3) 185 137 92
Inghilterra 7 (4-3+2) 117 98 79
Olanda 5 (2-3+1) 114 88 70
Ucraina 5 (2-3+1) 90 73 53
Italia 7 (4-3+1) 81 70 74
Portogallo 6 (3-3+1) 72 62 49
Croazia 4 (1-3+1) 69 56 51
Germania 7 (4-3+2) 66 52 56
Francia 6 (3-3) 62 47 38
Belgio 5 (2-3+1) 59 51 49
Austria 5 (2-3+1) 57 56 66
Danimarca 4 (1-3+1) 54 52 42
Azerbaigian 4 (1-3+1) 50 61 44
Grecia 5 (2-3+2) 50 46 46
Lettonia 4 (1-3+1) 50 41 43
Russia 6 (3-3+1) 50 55 64
Bielorussia 4 (1-3+1) 48 34 28
Serbia 4 (1-3+1) 47 45 44
Scozia 4 (1-3+1) 46 37 26
Slovenia 4 (1-3+1) 41 42 30
Islanda 4 (1-3+1) 41 35 30
Bulgaria 4 (1-3+1) 39 40 34
Galles 4 (1-3+1) 38 36 32
Repubblica Ceca 5 (2-3+1) 38 39 56
Svizzera 5 (2-3+1) 37 35 43
Svezia 4 (1-3) 36 28 33
Turchia 5 (2-3+1) 35 38 48
Norvegia 4 (1-3+1) 33 36 35
Cipro 4 (1-3+1) 33 32 34
Macedonia 4 (1-3+1) 32 34 30
Israele 4 (1-3+1) 32 37 52
Lituania 4 (1-3+1) 30 33 31
Slovacchia 4 (1-3+1) 30 24 30
Lussemburgo 4 (1-3+1) 26 21 33
Polonia 4 (1-3+1) 24 26 25
Romania 4 (1-3+1) 22 21 20
Malta 4 (1-3+1) 19 19 17
Albania 4 (1-3+1) 19 15 22
Moldavia 4 (1-3+1) 17 20 22
Ungheria 4 (1-3+1) 16 19 23
